Zabrakło tak niewiele! Tylko 3 punkty dzieliły Oskara Ziółkowskiego od zwycięstwa w SCL w Gdańsku.

STRONGMAN CHAMPIONS LEAGUE POLAND – STAGE 10
Szczegółowa Tabela Wyników
| Miejsce | Zawodnik (wiek) | Deadlift for Reps | Cerberus Bag Toss Medley | Log Lift for Reps | Frame Carry for Time | Sandbag Loading Race | Suma Punktów | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik | Poz. | Pkt. | Suma | Wynik | Poz. | Pkt. | Suma | Wynik | Poz. | Pkt. | Suma | Wynik | Poz. | Pkt. | Suma | Wynik | Poz. | Pkt. | |||
| 1 | GRAHAM HICKS (39) | 9 powt. | 1 | 11.5 | 11.5 | Worek #5 30kg 18.06s | 3 | 10 | 21.5 | 6 powt. | 2 | 11 | 32.5 | 40m 25.7s | 4 | 9 | 41.5 | Obiekt #3 150kg 10m @ 32.5s | 3 | 10 | 51.5 |
| 2 | OSKAR ZIOŁKOWSKI (29) | 7 powt. | 4 | 8.5 | 8.5 | Worek #6 32kg 21.52s | 1 | 12 | 20.5 | 7 powt. | 1 | 12 | 32.5 | 40m 27.6s | 8 | 5 | 37.5 | Obiekt #3 150kg 10m @ 32.47s | 2 | 11 | 48.5 |
| 3 | EVANS NANA (27) | 8 powt. | 3 | 10 | 10 | Worek #4 28kg 11.4s | 9 | 4 | 14 | 5 powt. | 3 | 9.5 | 23.5 | 40m 21.28s | 1 | 12 | 35.5 | Obiekt #3 150kg 10m @ 35.56s | 8 | 5 | 40.5 |
| 4 | PETER JUHASZ (31) | 3 powt. | 10 | 2.5 | 2.5 | Worek #5 30kg 14.39s | 2 | 11 | 13.5 | 2 powt. | 8 | 4.5 | 18 | 40m 24.72s | 3 | 10 | 28 | Obiekt #3 150kg 10m @ 32.72s | 4 | 9 | 37 |
| 5 | KEVIN HAZELEGER (31) | 4 powt. | 8 | 4.5 | 4.5 | Worek #5 30kg 25.08s | 5 | 8 | 12.5 | 5 powt. | 3 | 9.5 | 22 | 40m 22.57s | 2 | 11 | 33 | Obiekt #3 150kg 10m @ 40.63s | 9 | 4 | 37 |
| 6 | ADAM ROSZKOWSKI (31) | 6 powt. | 6 | 6.5 | 6.5 | Worek #5 30kg 37.39s | 8 | 5 | 11.5 | 4 powt. | 5 | 7.5 | 19 | 40m 26.37s | 5 | 8 | 27 | Obiekt #3 150kg 10m @ 33.31s | 6 | 7 | 34 |
| 7 | PATRICK EIBEL (31) | 7 powt. | 4 | 8.5 | 8.5 | Worek #5 30kg 24.39s | 4 | 9 | 17.5 | 4 powt. | 5 | 7.5 | 25 | 40m 28.9s | 10 | 3 | 28 | Obiekt #3 150kg 10m @ 42.44s | 10 | 3 | 31 |
| 8 | AIVARS SMAUKSTELIS (37) | 9 powt. | 1 | 11.5 | 11.5 | Worek #4 28kg 26.74s | 10 | 3 | 14.5 | 3 powt. | 7 | 6 | 20.5 | 23m 60s | 12 | 1 | 21.5 | Obiekt #3 150kg 10m @ 33.2s | 5 | 8 | 29.5 |
| 9 | BRIAN KICHTON (34) | 4 powt. | 8 | 4.5 | 4.5 | Worek #5 30kg 32.77s | 7 | 6 | 10.5 | 2 powt. | 8 | 4.5 | 15 | 40m 27.12s | 7 | 6 | 21 | Obiekt #3 150kg 10m @ 34.52s | 7 | 6 | 27 |
| 10 | JAN LACINA (20) | 6 powt. | 6 | 6.5 | 6.5 | Worek #3 26kg 10.02s | 11 | 2 | 8.5 | 0 powt. | 11 | 0 | 8.5 | 40m 37.59s | 11 | 2 | 10.5 | Obiekt #3 150kg 10m @ 31.41s | 1 | 12 | 22.5 |
| 11 | ERVIN TOOTS (35) | 3 powt. | 10 | 2.5 | 2.5 | Worek #5 30kg 27.27s | 6 | 7 | 9.5 | 1 powt. | 10 | 3 | 12.5 | 40m 26.93s | 6 | 7 | 19.5 | Obiekt #3 150kg 10m @ 49.72s | 12 | 1 | 20.5 |
| 12 | JESPER HANSSON (28) | 2 powt. | 12 | 1 | 1 | Worek #3 26kg 11.86s | 12 | 1 | 2 | 0 powt. | 11 | 0 | 2 | 40m 28.21s | 9 | 4 | 6 | Obiekt #3 150kg 10m @ 42.99s | 11 | 2 | 8 |
Klasyfikacja Końcowa
| Miejsce | Zawodnik | Suma Punktów |
|---|---|---|
| 1 | GRAHAM HICKS | 51.5 |
| 2 | OSKAR ZIOŁKOWSKI | 48.5 |
| 3 | EVANS NANA | 40.5 |
| 4 | PETER JUHASZ | 37 |
| 5 | KEVIN HAZELEGER | 37 |
| 6 | ADAM ROSZKOWSKI | 34 |
| 7 | PATRICK EIBEL | 31 |
| 8 | AIVARS SMAUKSTELIS | 29.5 |
| 9 | BRIAN KICHTON | 27 |
| 10 | JAN LACINA | 22.5 |
| 11 | ERVIN TOOTS | 20.5 |
| 12 | JESPER HANSSON | 8 |

Twoje Wydarzenie Może Być Legendarne!
Zapewnij atrakcję, o której wszyscy będą mówić długo po zakończeniu.
Zaufaj 25-letniemu doświadczeniu i podnieś rangę swojego eventu. Zorganizujemy dla Ciebie:
Widowiskowe Pokazy i Zawody Strongman – Gwarancja emocji i tłumów na festynach, targach i dniach miast.
Firmowe Imprezy Integracyjne – Zbuduj zespół poprzez niezapomniane wyzwania siłowe i fantastyczną zabawę.
⭐ Gościnne Występy i Atrakcje Specjalne – Uświetnij z nami otwarcie obiektu, jubileusz firmy czy akcję promocyjną.
Każdy scenariusz dopasowujemy indywidualnie do Twoich potrzeb i budżetu.
Porozmawiajmy o Twoim pomyśle!
















