Rekordy Strongman – Najsilniejsi Ludzie Świata w Akcji

Rekordy Strongman – Najsilniejsi Ludzie Świata
Największa baza rekordów w historii Strongman – od martwego ciągu po atlas stones.
Martwy ciąg (Deadlift) – Królowie ciężarów
Rodzaj | Rekord | Zawodnik | Rok | Miejsce |
---|---|---|---|---|
Standardowy gryf | 501 kg | Hafthor Bjornsson | 2020 | Thor’s Power Gym, Islandia |
Hummer Tire Deadlift | 476 kg | Rauno Heinla | 2020 | World Deadlift Championships |
Elephant Bar | 474 kg | Hafthor Bjornsson | 2019 | Arnold Strongman Classic, USA |
Silver Dollar Deadlift | 536 kg | Eddie Hall | 2016 | World Deadlift Championships, UK |
Car Deadlift | 454 kg | Zydrunas Savickas | 2014 | World’s Strongest Man |
Konkurencje Strongman – Rekordy wszech czasów
Konkurencja | Rekord | Zawodnik | Rok | Miejsce |
---|---|---|---|---|
Log Lift | 228 kg | Zydrunas Savickas | 2015 | World Log Lift Championships |
Axle Press | 218 kg | Mitchell Hooper | 2024 | Arnold Strongman Classic |
Circus Dumbbell | 141 kg | Dimitar Savatinov | 2016 | Giants Live, Londyn |
Viking Press | 160 kg x 15 powtórzeń | Hafthor Bjornsson | 2018 | World’s Strongest Man |
Natural Stone Press | 151 kg | Mateusz Kieliszkowski | 2024 | Magnús Ver Magnússon Classic |
Atlas Stones (czas) | 5 kamieni w 16,01 s | Tom Stoltman | 2022 | World’s Strongest Man |
Atlas Stones (ciężar) | 286 kg | Tom Stoltman | 2021 | World’s Strongest Man |
Husafell Stone Carry | 186 kg na 68,02 m | Mateusz Kieliszkowski | 2024 | Magnús Ver Magnússon Classic |
Farmer’s Walk | 150 kg x 30 m w 12,24 s | Tom Stoltman | 2023 | Giants Live |
Yoke Walk | 639 kg na 10 m w 9,92 s | Hafthor Bjornsson | 2018 | Giants Live |
Super Yoke | 680 kg na 10 m | Brian Shaw | 2017 | Arnold Strongman Classic |
Frame Carry | 635 kg na 20 m w 19,82 s | Brian Shaw | 2016 | World’s Strongest Man |
Timber Carry | 400 kg na 11 m w 10,77 s | Mitchell Hooper | 2025 | Arnold Strongman Classic |
Shield Carry | 200 kg na 50 m w 19,34 s | Hafthor Bjornsson | 2018 | World’s Strongest Man |
Refrigerator Carry | 410 kg na 20 m w 15,29 s | Mariusz Pudzianowski | 2005 | World’s Strongest Man |
Car Walk | 450 kg w 10,00 s | Mateusz Kieliszkowski | 2019 | Giants Live World Tour Finals |
Dinnie Stones Carry | 11,95 m (333 kg) | James Gardner | 2018 | Potarch Bridge, Szkocja |
Conan’s Wheel | 1350 kg na 11,5 m | Martins Licis | 2019 | Arnold Strongman Classic |
Hercules Hold | 88,9 s | Markus Felix | 2019 | Arnold Strongman Classic |
Wrecking Ball Hold | 267 kg x 118,72 s | Mitchell Hooper | 2024 | Strongman Classic, Londyn |
Steinborn Squat | 254 kg | Martins Licis | 2024 | Arnold Sports Festival |
Fingal’s Fingers | 5 palców w 26,02 s | Mateusz Kieliszkowski | 2019 | World’s Strongest Man |
Power Stairs | 3 x 225 kg w 19,82 s | Mitchell Hooper | 2023 | World’s Strongest Man |
Thor’s Hammer Grip Lift | 125 kg | Mateusz Kieliszkowski / Martins Licis | 2021 | Rogue Invitational |
Tire Flip | 510 kg – 8 przewrotek w 33,28 s | Zydrunas Savickas | 2014 | World’s Strongest Man |
Truck Pull | 15 ton na 25 m w 24,92 s | Zydrunas Savickas | 2012 | World’s Strongest Man |
Arm Over Arm Pull | 20 ton na 25 m w 23,12 s | Zydrunas Savickas | 2013 | Giants Live |
Keg Toss | 7,75 m (15 kg) | Brian Shaw | 2021 | World’s Strongest Man |
Weight Over Bar | 25 kg na 6,17 m | Hafthor Bjornsson | 2019 | World’s Strongest Man |
Sandbag Over Bar | 34 kg na 4,57 m | Mateusz Kieliszkowski | 2020 | Arnold Strongman Classic |
Kettlebell Toss | 6 kettli w 19,12 s | Brian Shaw | 2015 | World’s Strongest Man |
Loading Race | 5 worków w 18,68 s | Tom Stoltman | 2023 | World’s Strongest Man |
Odd Haugen Tombstone | 186 kg x 5 powtórzeń | Mateusz Kieliszkowski | 2020-2021 | Nieokreślone zawody |
Legendy Strongman – Najważniejsi rekordziści
- Hafthor Bjornsson: Martwy ciąg (501 kg), Elephant Bar (474 kg), Yoke Walk (639 kg), Shield Carry, Viking Press, Weight Over Bar.
- Zydrunas Savickas: Log Lift (228 kg), Car Deadlift (454 kg), Truck Pull, Tire Flip, Arm Over Arm Pull.
- Tom Stoltman: Farmer’s Walk, Atlas Stones (286 kg i 16,01 s), Loading Race.
- Mitchell Hooper: Axle Press (218 kg), Timber Carry, Wrecking Ball Hold, Power Stairs.
- Mateusz Kieliszkowski: Husafell Stone, Natural Stone Press, Fingal’s Fingers, Car Walk, Sandbag Over Bar, Odd Haugen Tombstone.
- Brian Shaw: Frame Carry, Super Yoke (680 kg), Keg Toss, Kettlebell Toss.
- Martins Licis: Conan’s Wheel, Steinborn Squat, Thor’s Hammer Grip Lift (125 kg).
- Mariusz Pudzianowski: Refrigerator Carry (410 kg).
- Eddie Hall: Silver Dollar Deadlift (536 kg).
Facebook Comments Box