Wyniki końcowe Pucharu Świata w Turcji 2021
Wyniki:
Nazwa | Data urodzenia. | Kraj | |
Mężczyźni 60 kg | |||
1 | Zorın Artem | 1992 | Rosja |
2 | Neustroev Dmıtrıı | 1984 | Rosja |
3 | Asanov Azamat | 1991 | Kirgistan |
3 | Saad Muhammad | 2003 | Pakistan |
Mężczyźni 65 kg | |||
1 | Kryłow Wiktor | 1998 | Rosja |
2 | Toktoszew Bekmyrza | 2002 | Kirgistan |
3 | Adilet Imashov | 1989 | Kirgistan |
3 | Ali Szeraz | 1999 | Pakistan |
Mężczyźni 70 kg | |||
1 | Ajtbajew Eldos | 2000 | Kirgistan |
2 | Burnashev Petr | 1984 | Rosja |
3 | Kushnir Oleksii | 1991 | Ukraina |
3 | Barmanow Nurgazy | 1995 | Kirgistan |
Mężczyźni 75 kg | |||
1 | Konstantinow Siergiej | 1990 | Rosja |
2 | Askarbekow Adilet | 1995 | Kirgistan |
3 | Omuraliev Bekzhan | 1997 | Kirgistan |
3 | Krasowski Ilja | 2000 | Rosja |
Mężczyźni 80 kg | |||
1 | Iwanow Stanisław | 1994 | Rosja |
2 | Atastyrow Aisen | 1995 | Rosja |
3 | Szach aurang zeb | 1999 | Pakistan |
3 | Kvlividze Giorgi | 1998 | Gruzja |
Mężczyźni 90 kg | |||
1 | Paweł Czernogradski | 1989 | Rosja |
2 | Attila Kitanovica | 1990 | Słowacja |
3 | Lovisek Martin | 1983 | Słowacja |
3 | Darázs Sándor | 1997 | Węgry |
Mężczyźni 105 kg | |||
1 | Popow Dymitr | 1992 | Rosja |
2 | Pogorelcew Michaił | 1986 | Rosja |
3 | Deli tamas | 1977 | Węgry |
3 | Ataibek Uulu Keldibek | 1993 | Kirgistan |
Mężczyźni 125 kg | |||
1 | Kalinin Roman | 1990 | Rosja |
2 | Galkin Iwan | 1998 | Rosja |
3 | Bappagai erchim | 1994 | Rosja |
3 | Yrysbaev Ulukbek | 2003 | Kirgistan |
Mężczyźni 125+ kg | |||
1 | Frolkin Siergiej | 1992 | Rosja |
2 | Kolibabczuk Wiktor | 1985 | Rosja |
3 | Puha Piotr | 1988 | Słowacja |
3 | Vero Alex | 1996 | Węgry |
Kobiety 55 kg | |||
1 | Czarnogradskaja Natalia | 1991 | Rosja |
2 | Imankanova Dilbara | 1995 | Kirgistan |
3 | Fiodorowa Alena | 2002 | Rosja |
3 | Csordás Cintia | 1995 | Węgry |
Kobiety 65 kg | |||
1 | Nurżanowa Kymbat | 2001 | Kirgistan |
2 | Biełolubskaja Jekateryna | 1971 | Rosja |
3 | Varga fanni rebeka | 1997 | Węgry |
3 | Zhailobekova Aigerim | 1998 | Kirgistan |
Kobiety 75 kg | |||
1 | Sukach Olha | 1997 | Ukraina |
2 | Nieżiwowa Elena | 1997 | Rosja |
3 | Bołotbekowa Eldana | 2002 | Kirgistan |
3 | Aleksiejewa Alina | 1996 | Rosja |
Kobiety 85 kg | |||
1 | Vaskova Jana | 1994 | Słowacja |
2 | Anarbekova Aizhan | 2001 | Kirgistan |
3 | Abduzoirova Mokhinur | 2000 | Rosja |
Kobiety 85+ kg | |||
1 | Tichonowa Swietłana | 1977 | Rosja |
2 | Kochesokova Kristina | 1992 | Rosja |
3 | Baisheva Tatiana | 2003 | Rosja |
3 | Rachmanowa Dildora | 1983 | Kirgistan |
Jeżeli chciałbyś/łabyś uprawiać ten sport, to dołącz do Polskiej Federacji Mas-Wrestlingu – więcej
T-shirt Mas-Wrestling kup teraz
Szorty Mas-Wrestling kup teraz